各部门、学院:
为进一步加强和规范科研经费管理,现根据国家、省、校有关科研项目管理规定和2021年第11次校长办公会精神,根椐科研项目结余收回经费、科研年度预算经费、科研项目管理费及其他可用于科研项目配套的经费额,分批分次逐步配套到位。现下达2020年度结题科研项目配套经费,2020年度结题项目21项(附件1),下达配套经费93.1684万元。依据相关规定,项目结余经费使用至2022年12月31日。请各项目负责人及时将配套经费预算表报送至科研与地方合作处项目管理员处。
科研与地方合作处
2021年11月10日
2020年度结题项目21项(附件1),配套经费93.1684万元。依据相关规定,项目结余经费使用至2022年12月31日。
附件1:
2020年度结题项目(结余经费使用至2022年底) | |||||||||
序号 | 项目 | 年度 | 项目名称 | 项目编号 | 财务系统 | 级别 | 应配套金额(万元) | 备注 | 结题时间 |
1 | 陈光炬 | 2014 | 浙闽赣粤畲族山区生态文明建设路径研究 | 14BMZ108 | 6407918 | 国家级 | 2 | 已结题 | 2020.11.27 |
2 | 吴新伟 | 2017 | 龙泉窑青瓷刻划纹饰绘录研究 | 2017SZG05 | 6409WXW03Z | 省级 | 1.495 | 已结题 | 2020.06.23 |
3 | 吴松泉 | 2015 | Tespa1在肥大细胞介导的哮喘中的机制研究 | 2015GJJJ06 | 6606WSQ01K | 国家级 | 28.5 | 已结题 | 2020.04.24 |
4 | 王国豪 | 2016 | 基于云计算的高速公路智能安防平台关键技术研究及应用 | 2016SGY02 | 6603WGH01Z | 省级 | 7.125 | 已结题 | 2020.11.12 |
5 | 吴红玉 | 2017 | 新能源汽车锂离子动力电池新型负极材料关键制备技术研发 | 2017SGY01 | 6603WHY01Z | 省级 | 6.865 | 已结题 | 2020.08.17 |
6 | 朱显岳 | 2017 | 自拟标题-农村新型合作组织的精准扶贫效应及政策研究 | 2017SRKX01 | 6608ZXY15Z | 省级 | 1.8 | 已结题 | 2020.04.20 |
7 | 雷艳萍 | 2015 | 语言接触视角下的畲话语法研究 | 2015JYB03 | 6601LYP01Z | 部级 | 2.98 | 已结题 | 2020.04.15 |
8 | 陈娅红 | 2016 | 化学图论中的拓扑指数与图谱 | Q2016GJJJ02 | 6603CYH02Z | 国家级 | 6.225 | 已结题 | 2020.04.24 |
9 | 孙晓丽 | 2016 | 基于亲水印迹技术的双酚类污染物薄膜扩散梯度水体被动采样研究 | Q2016GJJJ01 | 6605SXL02Z | 国家级 | 7.325 | 已结题 | 2020.04.24 |
10 | 何永达 | 2018 | 农村电子商务促进华东地区民族乡村振兴研究 | 2018GJMWJD02 | 6604HYD03Z | 部级 | 0.43 | 已结题 | 2020.04.27 |
11 | 廖梦雅 | 2018 | 大思政格局下大学生网络政治参与行为研究 | 2018JYB02 | 6402LMY01Z | 部级 | 0.415 | 已结题 | 2020.12.23 |
12 | 卫华荣 | 2018 | 高能碰撞中基于横动量分布和粒子产额比的轻强子和夸克化学势 | 2018GJJJYJ01 | 6603WHR02Z | 国家级 | 2.29 | 已结题 | 2020.04.24 |
13 | 李茂平 | 2019 | 乡村振兴战略下地方高校“三下乡”社会实践模式创新与实践 | 2019SZZX01 | 6106LMP01Z | 省级 | 0.22 | 已结题 | 2020.06.11 |
14 | 黄丽群 | 2019 | 民族民间戏曲在铸牢中华民族共同体意识中的价值及其实现机制研究 | 2019-GMG-043 | 6601HLQ02Z | 部级 | 0.49 | 已结题 | 2020.09.18 |
15 | 赵峰 | 2013 | 产业区域转移中的生态文明:准则、机制与模式研究 | 13AJL012 | 6407ZF01Z | 国家级 | 10.6834 | 已结题 | 2020.02.07 |
16 | 余厚洪 | 2020 | 基于族群凝聚视阈的浙江畲族档案记忆研究 | 20HQZZ14 | 6601YHH04Z | 省级 | 1.5 | 已结题 | 2020.12.14 |
17 | 沈其旺 | 2018 | 中国龙泉青瓷创新工艺研究 | QJWHCX2018001 | 6610SQW01Z | 国家级 | 9.325 | 已结题 | 2020.11.13 |
18 | 樊楼英 | 2019 | 基于人脸识别技术的银行防护舱监控模拟评估系统研究 | Y201942273 | 新增 | 厅级 | 1 | 已结题 | 2020.12.11 |
19 | 李海燕 | 2019 | 缙云道情的传承保护与地方高校通识教育资源拓展研究 | Y201942189 | 新增 | 厅级 | 0.5 | 已结题 | 2020.12.11 |
20 | 陈旭波 | 2019 | 畲药细风轮菜 Clinopodium gracile 活性成分提取工艺与生物活性研究 | Y201941972 | 新增 | 厅级 | 1 | 已结题 | 2020.12.11 |
21 | 王泽锋 | 2019 | 眼用光滤过、光致位移和光响应释药缓释载体的研究 | Y201840153 | 新增 | 厅级 | 1 | 已结题 | 2020.12.11 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 93.1684 |
|
|
地址:浙江省丽水市学院路1号
丽水学院科研与地方合作处版权所有制作维护